nylogo2


Hem

-Nyheter

Namk
-
Namk
-Styrelse
-Lyftare
-Domare
-Tävlingar
-Resultat
-Bilder
Övrigt
-Ranking
-Länkar
-Namk-film
-Gästbok

-Klubbrekord

-Möten

 

 

resultat

VETERAN-SM SL/BP 2010.

Klass Namn Knäb Bänk Mark Totalt Placering
75 Lars-Olof Augustsson
100 Lars-Gunnar Karlsson
125 Patrik Ljung
+125 Roger Persson

SL/BP OMG 3 2010.

Klass Namn Knäb Bänk Mark Totalt Poäng
52 Sanna Larsson 77,5 50 100 227,5 287,878
60 Jim Bruksås  (enbart bänk) 117,5 96,35
75 Lars-Olof Augustsson
82,5 David Andersson 195 112,5 185 492,5 348,69
82,5 Jens Isaksson 200 125 215 540 366,66
90 Tom Lähteenmäki  (enbart bänk) 145 93,104
90 Johan Ivarsson 210 130 240 580 370,272
100 Ken Axelsson 160 150 200 510 315,588
100 Ibraim Chamoun Bom 175 240 415 256,594
100 Lars-Gunnar Karlsson
110 Andreas Pettersson  (enbart bänk) 175 104,23
110 Patrik Ljung
+125 Mattias Pettersson  (enbart bänk) 180 102,482
+125 Roger Persson

NÄSSJÖ CLASSIC POWERLIFTING 5/6 2010

Klass Namn Klubb Knäb Bänk Mark Totalt
75 David Andersson  Nässjö Amk 130 87,5 160 377,5
82,5
Anton Borg
Kalmar Ak
120 95 150 365
82,5
Viktor Bergqvist Jönköping Sk 175 112,5 192,5 480
90 Jimmy Karlsson Göteborg Sk 195 140 265 600
90 Petter Jonsson
Kalmar Ak
190 160 270 620
90
Håkan Johansson
Kalmar Ak
125 90 150 365
100
Mattias Ortmann Jönköping Sk 130 82,5 145 357,5
100
Henrik Brün  Nässjö Amk 90 120 150 360
100 Erik Gunhamn Kalmar Ak 210 125 225 560
100 Lars-Gunnar Karlsson Nässjö Amk 210 127,5 240 577,5
100 Ibrahim Chamoun Nässjö Amk 200 130 240 570
110 Johan Gustavsson Broddetorp Goif 230 165 240 635
+125 Roger Persson Nässjö Amk 202,5 142,5 275 620

SL/BP OMG 2 2010

Klass Namn Knäb Bänk Mark Totalt Poäng
56 Sanna Larsson (Tävlat raw) 85 50 110 245 296,59
60 Jim Bruksås 170 82,5 150 402,5 345,91
67,5 Andreas Andersson 170 100 190 460 357,24
82,5 Fredrik Nygren (tävlat raw) 140 75 180 395 278,65
82,5 Jens Isaksson 195 125 210 530 369,67
90 Björn Morén 205 110 210 525 335,16
90 Henrik Blomdahl 50 135 50 235 154,39
90 Tom Lähteenmäki (enbart bänk) 145 92,88
90 Per Danielsson 175 110 185 460 294,99
90 Johan Ivarsson
160 120 210 510 315,92
100 Ken Axelsson 170 160 200 530 329,36
100 Lars-Gunnar Karlsson 275 145 245 665 416,59
100 Ibraim Chamoun 250 175 240 665 413,16
110 Andreas Pettersson (enbart bänk) 177,5 105,48
110 Patrik Ljung (tävlat raw) 205 130 250 585 345,00
+125 Mattias Pettersson (enbart bänk) 170 95,99
+125 Roger Persson 275 187,5 270 732,5 405,14

 

SL/BP OMG 1 2010

Klass Namn Knäb Bänk Mark Totalt
67,5 Jim Bruksås 165 85 135 385
82,5 Fredrik Nygren 145 77,5 180 402,5
82,5 Jens Isaksson 185 95 205 485
90 Henrik Blomdahl 180 125 200 505
90 Björn morén 180 100 210 490
90 Tom Lähteenmäki 100 150 180 430
100 Johan Ivarsson 180 130 240 550
100 Lars-Gunnar Karlsson 255 140 240 635
100 Ibraim Chamoun 230 175 245 650
100 Per Danielsson 190 115 170 475
110 Andreas pettersson (enbart bänk) 170 170
110 Patrik Ljung 200 130 240 570
+125 Roger Persson 240 147,5 255 642,5

Km 26/12 2009

Klass Namn Knä Bänk Mark Sam Poäng
56 Sanna Larsson 80 40 105 225 268,11
67,5 Andreas Andersson 140 80 160 380 307,8
67,5 Jim Bruksås 172,5 87,5 132,5 392,5 317,92
75 Fredrik Nygren 125 75 165 365 264,33
90 Tom Lähteenmäki (enbart bänk) 145 93,65
90 Henrik Blomdahl 200 125 200 525 348,23
100 Johan Ivarsson 210 130 240 580 365,86
100 Ibrahim Chamoun 240 160 240 640 395
100 Lars-Gunnar Karlsson 240 145 230 615 391,07
+125 Mattias Pettersson 270 210 290 770 435,66



Göteborgscup 2009
 

Klass

Namn

Knä

Bänk

Mark

Sam

Poäng

82,5

Henrik Blomdahl

170

120

220

510

346,8

90

Anders Waldner

210

130

240

580

374,6

90

Tom Lähteenmäki

160

140

200

500

320,9

90

LG Karlsson

260

140

260

660

422,1

100

Ibrahim Chammoun

210

160

215

585

366

100

Pierre Johanssson (Enbart bänk)

 

170

 

 

 

110

Andreas Pettersson

225

155

230

610

366,1

+125

Mattias Pettersson

250

200

307,5

757,5

429,5

+125

Roger Persson

215

127,5

235

577,5

322


 



 




Nässjö AMK Box 280 Anneforsvägen 22 571 23  Nässjö
Tel: 0380- 188 22
E-mail:
Klicka här